Cursuswinaars Lippman & Moens Trofee
1965 | B.R.A. v.d. Feer |
1966 | H. v. Oorschot |
1967 | Huub Vermeulen |
1969 | P.F. Leeuwenburg |
1970 | Tony Zwaanenburg |
1971 | Leo Molendijk |
1972 | Jim Vermeulen |
1973 | Jan Lammers |
1974 | Ros de Giaxa de Salvi |
1975 | Frans Hettinga |
1976 | Roy Lens |
1977 | Eric Kistemaker |
1978 | Theo v.d. Berg |
1979 | Erik Post |
1980 | Michel van Asselt |
1981 | Don Koeman |
1982 | Steven Andriesse |
1983 | Ruud Philippo |
1984 | Peter Gerhards |
1985 | Chris Mulder |
1986 | Frank Kerseboom |
1987 | Ton van Schaick |
1988 | Ruud Germans |
1989 | Rob van Geest |
1990 | Rob Krijnen |
1991 | Huib Olij |
1992 | Rainer Schnetgocke (D) |
1993 | Ruud Olij |
1994 | Michael Sinon |
1995 | Ron Braspenning |
1996 | Philip Jacobs (B) |
1997 | Wim Wiehemeijer |
1998 | Marcus Schnetgocke (D) |
1999 | Rory Bertram |
2000 | Rudi Nip |
2001 | Louis Spaanderman |
2002 | Junior Strous |
2003 | Rolf de Jong |
2004 | Gerwin Schuring |
2005 | Sven Gielis |
2006 | Hans Weijs junior |
2007 | Kevin Abbring |
2008 | Niels Langeveld |
2009 | Beitske Visser |
2010 | Henno Sieben |
2011 | Sander van Weele |
2012 | Lucas Alders |
2013 | Thomas Verkuijl |
2014 | Jasper Schulten |
2015 | Robin Kuiper |
2016 | Oscar Graper |
2017 | Sebastiaan van den Heuvel |
2018 | Leon Bouman |
Rob Slotemaker Trofee
1980 | Peter Fontijn | |
1981 | Guus Westgeest | |
1982 | Arthur Lanting | |
1983 | Arthur Lanting | |
1984 | Don Koemans | |
1985 | Peter Gerhards | |
1986 | Peter Gerhards | |
1987 | Christian Lohman | |
1988 | Jan v.d. Graaf | |
1989 | Rob Krijnen | |
1990 | Rob Krijnen | |
1991 | Rainer Schnetgocke | |
1992 | Barry Smits | |
1993 | Pascal Pandelaar | |
1994 | Justin Groenendijk | |
1995 | Patrick Verlee | |
1996 | Bas Plugge | |
1997 | Hans Wellink | |
1998 | Alex Jonker | |
1999 | Dick Wandosa | |
2000 | Alex Jonker | |
2001 | Martin van der Sande | |
2002 | Martin van der Sande | |
2003 | – | |
2004 | – | |
2005 | – | |
2006 | Michael Vermeulen | |
2007 | Kevin Abbring | |
2008 | Niels Langeveld | |
2009 | Ruud van Rooijen | |
2010 | – | |
2011 | Sander van Weele | |
2012 | – | |
2013 | Evert-Jan van Leeuwen | |
2014 | Jasper Schulten | |
2015 | Robin Kuiper | |
2016 | – | |
2017 | Jeroen Jonker | |
2018 |
Toyo Rookie of the Year Award
1997 | Vincent van der Valk |
1998 | Rory Bertram |
1999 | Rudi Nip |
2000 | Paul Meijer |
2001 | Robert van Os |
2002 | Glen de Vries |
2003 | Melroy Heemskerk |
2004 | Thijs van Gammeren |
2005 | Marth de Graaf |
2006 | Michael Vermeulen |
2007 | Mickey Bertram |
2008 | Leo van der Eijk |
2009 | Jelle Beelen |
2010 | Chermaine Thomassen |
2011 | Jorn van der Kuil |
2012 | Tommy van Erp |
2013 | Mika Morien |
2014 | – |
2015 | Thommy van Thienen |
2016 | Loek Hartog |
2017 | Rover Dullaart |
2018 | Freek Schothorst |
Van Uitert Wissel Trofee
1990 | Tom Coronel |
1991 | Remmo Niezen |
1992 | Sandra van der Sloot |
1993 | Hein Brinkman |
1994 | Tim Coronel |
1995 | John van Kouwen |
1996 | Peter van der Kolk |
1997 | Dries Wildschut |
1998 | Marc Wortelboer |
1999 | Peter Popeijus |
2000 | Derk Jan Brand |
2001 | Martin van der Sande |
2002 | Johan Jansen |
2003 | Gerard van Schaijk |